WEKO3
インデックスリンク
アイテム
統計的因果推論に生じた奇妙な現象ともやもや感 ―潜在変数測定値の連鎖処理と構造モデル適応に伴う変容との乖離問題―
https://keiho.repo.nii.ac.jp/records/2000045
https://keiho.repo.nii.ac.jp/records/200004587bc827e-fa08-4d60-9ded-da3974ce6d97
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-05-05 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 統計的因果推論に生じた奇妙な現象ともやもや感 ―潜在変数測定値の連鎖処理と構造モデル適応に伴う変容との乖離問題― | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 主題 | 潜在変数|統計的因果推論|確証的因子分析|尺度得点化|構造方程式モデル | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_dcae04bc | |||||||
| 資源タイプ | review article | |||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | トウケイ テキ インガ スイロン ニ ショウジタ キミョウ ナ ゲンショウ ト モヤモヤ カン センザイ ヘンスウ ソクテイ チ ノ レンサ ショリ ト コウゾウ モデル テキオウ ニ トモナウ ヘンヨウ ト ノ カイリ モンダイ | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 著者 |
深瀬 澄
× 深瀬 澄
|
|||||||
| 著者(英) | ||||||||
| 姓名 | Fukase Kiyoshi | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| bibliographic_information |
号 121, p. 1-97, ページ数 97 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 大阪経済法科大学 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| item_10002_source_id_9 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 0287-9468 | |||||||